...

平成28年第1回自動車整備技能登録試験(学科)結果発表

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

平成28年第1回自動車整備技能登録試験(学科)結果発表
岡山地方委員会 二級ガソリン登録試験合格者受験番号 (その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-21-0011 01364
整理番号 受験番号 合格番号
0021. 40-93-21-0042 01384
0002. 40-93-21-0012 01365
0022. 40-93-21-0043 01385
0003. 40-93-21-0013 01366
0023. 40-93-21-0044 01386
0004. 40-93-21-0015 01367
0024. 40-93-21-0046 01387
0005. 40-93-21-0017 01368
0025. 40-93-21-0047 01388
0006. 40-93-21-0018 01369
0026. 40-93-21-0049 01389
0007. 40-93-21-0020 01370
0027. 40-93-21-0053 01390
0008. 40-93-21-0021 01371
0028. 40-93-21-0054 01391
0009. 40-93-21-0024 01372
0029. 40-93-21-0060 01392
0010. 40-93-21-0025 01373
0030. 40-93-21-0063 01393
0011. 40-93-21-0026 01374
0031. 40-93-21-0065 01394
0012. 40-93-21-0028 01375
0032. 40-93-21-0066 01395
0013. 40-93-21-0029 01376
0033. 40-93-21-0067 01396
0014. 40-93-21-0030 01377
0034. 40-93-21-0070 01397
0015. 40-93-21-0031 01378
0035. 40-93-21-0072 01398
0016. 40-93-21-0032 01379
0036. 40-93-21-0074 01399
0017. 40-93-21-0033 01380
0037. 40-93-21-0075 01400
0018. 40-93-21-0035 01381
0038. 40-93-21-0077 01401
0019. 40-93-21-0037 01382
0039. 40-93-21-0083 01402
0020. 40-93-21-0040 01383
0040. 40-93-21-0085 01403
合格者数 40人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 1
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 二級ジーゼル登録試験合格者受験番号 (その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-22-0003 00128
0002. 40-93-22-0004 00129
0003. 40-93-22-0006 00130
0004. 40-93-22-0009 00131
0005. 40-93-22-0010 00132
0006. 40-93-22-0016 00133
整理番号 受験番号 合格番号
合格者数 6人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 2
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 二級二輪登録試験合格者受験番号 (その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-24-0001 00455
整理番号 受験番号 合格番号
0021. 40-93-24-0022 00475
0002. 40-93-24-0002 00456
0022. 40-93-24-0023 00476
0003. 40-93-24-0003 00457
0023. 40-93-24-0024 00477
0004. 40-93-24-0004 00458
0024. 40-93-24-0025 00478
0005. 40-93-24-0005 00459
0006. 40-93-24-0006 00460
0007. 40-93-24-0007 00461
0008. 40-93-24-0008 00462
0009. 40-93-24-0009 00463
0010. 40-93-24-0010 00464
0011. 40-93-24-0011 00465
0012. 40-93-24-0012 00466
0013. 40-93-24-0013 00467
0014. 40-93-24-0014 00468
0015. 40-93-24-0015 00469
0016. 40-93-24-0016 00470
0017. 40-93-24-0017 00471
0018. 40-93-24-0019 00472
0019. 40-93-24-0020 00473
0020. 40-93-24-0021 00474
合格者数 24人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 3
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 三級シャシ登録試験合格者受験番号 (その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-31-0002 00707
整理番号 受験番号 合格番号
0021. 40-93-31-0081 00727
0002. 40-93-31-0007 00708
0022. 40-93-31-0082 00728
0003. 40-93-31-0013 00709
0004. 40-93-31-0015 00710
0005. 40-93-31-0018 00711
0006. 40-93-31-0020 00712
0007. 40-93-31-0023 00713
0008. 40-93-31-0031 00714
0009. 40-93-31-0034 00715
0010. 40-93-31-0037 00716
0011. 40-93-31-0044 00717
0012. 40-93-31-0055 00718
0013. 40-93-31-0059 00719
0014. 40-93-31-0061 00720
0015. 40-93-31-0064 00721
0016. 40-93-31-0066 00722
0017. 40-93-31-0067 00723
0018. 40-93-31-0069 00724
0019. 40-93-31-0071 00725
0020. 40-93-31-0080 00726
合格者数 22人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 4
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 三級ガソリン・エンジン登録試験合格者受験番号(その 1)
合格者数 61人
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-32-0001 02154
整理番号 受験番号 合格番号
0021. 40-93-32-0027 02174
整理番号 受験番号 合格番号
0041. 40-93-32-0053 02194
0002. 40-93-32-0002 02155
0022. 40-93-32-0028 02175
0042. 40-93-32-0059 02195
0003. 40-93-32-0003 02156
0023. 40-93-32-0029 02176
0043. 40-93-32-0065 02196
0004. 40-93-32-0004 02157
0024. 40-93-32-0030 02177
0044. 40-93-32-0066 02197
0005. 40-93-32-0006 02158
0025. 40-93-32-0031 02178
0045. 40-93-32-0068 02198
0006. 40-93-32-0007 02159
0026. 40-93-32-0032 02179
0046. 40-93-32-0070 02199
0007. 40-93-32-0008 02160
0027. 40-93-32-0033 02180
0047. 40-93-32-0071 02200
0008. 40-93-32-0009 02161
0028. 40-93-32-0034 02181
0048. 40-93-32-0081 02201
0009. 40-93-32-0011 02162
0029. 40-93-32-0035 02182
0049. 40-93-32-0082 02202
0010. 40-93-32-0012 02163
0030. 40-93-32-0036 02183
0050. 40-93-32-0084 02203
0011. 40-93-32-0015 02164
0031. 40-93-32-0037 02184
0051. 40-93-32-0085 02204
0012. 40-93-32-0017 02165
0032. 40-93-32-0039 02185
0052. 40-93-32-0086 02205
0013. 40-93-32-0018 02166
0033. 40-93-32-0040 02186
0053. 40-93-32-0088 02206
0014. 40-93-32-0019 02167
0034. 40-93-32-0041 02187
0054. 40-93-32-0089 02207
0015. 40-93-32-0021 02168
0035. 40-93-32-0042 02188
0055. 40-93-32-0090 02208
0016. 40-93-32-0022 02169
0036. 40-93-32-0044 02189
0056. 40-93-32-0091 02209
0017. 40-93-32-0023 02170
0037. 40-93-32-0045 02190
0057. 40-93-32-0092 02210
0018. 40-93-32-0024 02171
0038. 40-93-32-0046 02191
0058. 40-93-32-0093 02211
0019. 40-93-32-0025 02172
0039. 40-93-32-0049 02192
0059. 40-93-32-0094 02212
0020. 40-93-32-0026 02173
0040. 40-93-32-0051 02193
0060. 40-93-32-0096 02213
整理番号 受験番号 合格番号
0061. 40-93-32-0099 02214
頁 5
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 三級ジーゼル・エンジン登録試験合格者受験番号(その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
0001. 40-93-33-0002 00154
0002. 40-93-33-0004 00155
0003. 40-93-33-0009 00156
0004. 40-93-33-0010 00157
0005. 40-93-33-0011 00158
0006. 40-93-33-0012 00159
0007. 40-93-33-0013 00160
0008. 40-93-33-0016 00161
0009. 40-93-33-0018 00162
0010. 40-93-33-0019 00163
0011. 40-93-33-0020 00164
0012. 40-93-33-0021 00165
0013. 40-93-33-0025 00166
0014. 40-93-33-0026 00167
0015. 40-93-33-0028 00168
0016. 40-93-33-0029 00169
整理番号 受験番号 合格番号
合格者数 16人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 6
整理番号 受験番号 合格番号
岡山地方委員会 自動車・車体登録試験合格者受験番号 (その 1)
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
合格者数 0人
整理番号 受験番号 合格番号
整理番号 受験番号 合格番号
頁 7
整理番号 受験番号 合格番号
Fly UP