...

平日 川原線

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

平日 川原線
平日
川原線
川原線
100…ココウォーク茂里町
町
ココ茂里町
宝
長崎駅前
大 波 止
町
長崎新地TM
戸
小 ヶ 倉
土井の首
上
南 柳 田
栄
石
平山台入口
為
川原公園前
休八
造鶴
木場公民館
岬 木 場
休…休は学休日運休 造…造は造船休日運休 八…八は八景町経由
鶴…鶴は鶴洋高校経由
550 554 601 607 609 611 616 618 622 628 635 641 643 645 647
610 614 620 626 628 630 635 637 641 647 654 700 703 706 708
634 640 646 648 650 655 657 702 709 719 726 729 732 734
645 651 653 655 700 703 708 … … … … … … 725南高裏門前
700 706 708 710 … … … … … … … … … 726香焼内業 700 706 708 710 716 719 724 731 741 748 751 754 756
715 721 723 725 731 734 739 746 756 803 806 809 811
723 730 736 738 740 746 749 754 801 811 818 821 824 826
750 756 758 800 806 809 814 821 831 838 841 844 846
820 826 828 830 836 839 844 851 901 908 911 914 916
840 846 848 850 856 859 904 911 920 926 928 930 932
900 906 908 910 916 918 921 927 935 941 943 945 947
920 924 930 936 938 940 946 948 951 957 1005 1011 1013 1015 1017
1000 1006 1008 1010 1016 1018 1021 1027 1035 1041 1043 1045 1047
1034 1040 1046 1048 1050 1056 1058 1101 1107 1115 1121 1123 1125 1127
1120 1126 1128 1130 1136 1138 1141 1147 1155 1201 1203 1205 1207
1200 1206 1208 1210 1216 1218 1221 1227 1235 1241 1243 1245 1247
1239 1245 1251 1253 1255 1301 1303 1306 1312 1320 1326 1328 1330 1332
1325 1331 1333 1335 1341 1343 1346 1352 1400 1406 1408 1410 1412
1405 1411 1413 1415 1421 1423 1426 1432 1440 1446 1448 1450 1452
1445 1451 1453 1455 1501 1503 1506 1512 1520 1526 1528 1530 1532
1525 1531 1533 1535 1541 1543 1546 1552 1600 1606 1608 1610 1612
1600 1606 1608 1610 1616 1618 1621 1627 1636 1643 1646 1649 1651
1635 1641 1643 1645 1651 1654 1659 1706 1716 1723 1726 1729 1731
1654 1701 1707 1709 1711 1717 1720 1725 1732 1742 1749 1752 1755 1757
1745 1751 1753 1755 1801 1804 1809 1816 1826 1833 1836 1839 1841
1830 1836 1838 1840 1846 1849 1854 1901 1911 1918 1921 1924 1926
1930 1936 1938 1940 1945 1947 1951 1957 2004 2010 2012 2014 2016
2040 2046 2048 2050 2055 2057 2101 2107 2114 2120 2122 2124 2126
(お忘れ物は)柳営業所 TEL 095-878-9865
- 66 -
平日
川原線
川原線
30…川原、川原木場公民館、川原経由岬木場
石
木場公民館
為
上
川原公園前
栄
平山台入口
南 柳 田
土井の首
町
小 ヶ 倉
戸
長崎新地TM
中 央 橋
大 波 止
町
長崎駅前南口
宝
ココ茂里町
休…休は学休日運休 b…bは 11 ~2月期間の学休日運休
a…aは 3 ~ 10 月期間の学休日運休 八…八は八景町経由
700 703 706 708 711 714 722 728 732 735 742 745 747 753
730 733 736 738 741 744 752 758 802 805 812 815 817 823
810 813 816 818 821 824 832 838 842 845 852 855 857 903 910 914岬木場 850 853 856 858 901 904 912 918 921 923 929 932 934 940
930 933 936 937 940 943 950 956 959 1001 1007 1010 1012 1018 1024
1010 1013 1016 1017 1020 1023 1030 1036 1039 1041 1047 1050 1052 1058
1050 1053 1056 1057 1100 1103 1110 1116 1119 1121 1127 1130 1132 1138
1130 1133 1136 1137 1140 1143 1150 1156 1159 1201 1207 1210 1212 1218 1224
1210 1213 1216 1217 1220 1223 1230 1236 1239 1241 1247 1250 1252 1258
1245 1248 1251 1252 1255 1258 1305 1311 1314 1316 1322 1325 1327 1333
1330 1333 1336 1337 1340 1343 1350 1356 1359 1401 1407 1410 1412 1418
1410 1413 1416 1417 1420 1423 1430 1436 1439 1441 1447 1450 1452 1458
1450 1453 1456 1457 1500 1503 1510 1516 1519 1521 1527 1530 1532 1538
1530 1533 1536 1537 1540 1543 1550 1556 1559 1601 1607 1610 1612 1618 1624
1605 1608 1611 1612 1615 1618 1625 1631 1635 1638 1645 1648 1650 1656
1640 1643 1646 1648 1651 1654 1702 1708 1712 1715 1722 1725 1727 1733
1705 1708 1711 1713 1716 1719 1727 1733 1737 1740 1747 1750 1752 1758
1725 1728 1731 1733 1736 1739 1747 1753 1757 1800 1807 1810 1812 1818 1825
1745 1748 1751 1753 1756 1759 1807 1813 1817 1820 1827 1830 1832 1838
1805 1808 1811 1813 1816 1819 1827 1833 1837 1840 1847 1850 1852 1858 1905 1909岬木場 1820 1823 1826 1828 1831 1834 1842 1848 1852 1855 1902 1905 1907 1913
b八 南高裏門前1835 … … … … … … … 1849 1853 1856
a八 南高裏門前1855 … … … … … … … 1909 1913 1916
1845 1848 1851 1853 1856 1859 1907 1913 1917 1920 1927 1930 1932 1938
休八 南高裏門前1915 … … … … … … … 1929 1933 1936 1942 1945 1947 1953
1905 1908 1911 1913 1916 1919 1927 1933 1936 1939 1945 1948 1950 1956 2002
1940 1943 1946 1947 1950 1953 2000 2006 2009 2012 2018 2021 2023 2029
2025 2028 2031 2032 2035 2038 2045 2051 2054 2057 2103 2106 2108 2114
2115 2118 2121 2122 2125 2128 2135 2141 2144 2147 2153 2156 2158 2204
2150 2153 2156 2157 2200 2203 2210 2216 2219 2222 2228 2231 2233 2239
2240 2243 2246 2247 2250 2253 2300 2306 2310 2313 2320 2323 2325 2331
(お忘れ物は)柳営業所 TEL 095-878-9865
- 67 -
Fly UP